所在地 | 調査記録 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡田2丁目13-1 |
老松神社 祭神・神徳 菅原道真公(スガワラミチザネコウ) 学業の神・受験の神 | ||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||
由緒 菅原道真公(845〜902)は、菅原是善の第三子、母は大伴氏。文書道の家系で、五歳で和歌を詠み、十一歳にして詩をつくった ので有名。当代一流の学者、詩人であった。没後、文教の神として広く崇敬されている。 当社の創建は明らかではないが、室町時代において岡田は安楽寺天満宮の荘園であったので、荘園守護神として勧請された と思われる。筑前国の地誌「筑前国続風土記付録」(1784)に老松宮、「福岡県地理全誌」(1880)に老松神社とある。 現在の社殿は、平成八年に新築され、それ以前の社殿は棟札によれば天保十五年(1844)に再建されている。 | |||||||||||
境内社 |
康永二二年八月廿五日(1345) ※二二年とは4年のこと |
![]() | |||||||||
A薬師如来 (四国第四十六番札所浄瑠璃寺) 十一面観音 | |||||||||||
B猿田彦大神 安政二年(1855)卯十二月 | |||||||||||
C地蔵堂 寛保三年(1743) | |||||||||||
石造物 | D注連柱 威稜如日月 徳澤及衆庶 昭和六年十一月吉日 ⇒ | ![]() | |||||||||
E鳥居 額:「老松神社」 明治十四年(1881)辛巳五月 | |||||||||||
F戦役彰功記念之碑 昭和六年(1931)十一月佳辰 | |||||||||||
G献花台 明治十六年 (1833) | |||||||||||
H石燈籠 安政三年辰(1856)正月 | |||||||||||
I巨木 ムクロジ 1本 ・ クスノキ 2本 | |||||||||||
J追分石(道標石) 2本 | |||||||||||
戦争遺産 地図に戻る TOPに行く | |||||||||||
岡田1丁目10-2 | 慰霊碑 | ![]() | |||||||||
昭和三十七年一月建立 | |||||||||||
愛宕神社
地図に戻る TOPに行く | |||||||||||
岡田1丁目18-2 | 祭神 軻遇突智命(ガクツチノミコト・迦具土神) 火の神・温泉の神 創建 明治三十五年(1902) | ![]() | |||||||||
@鳥居 額 「愛宕神社」 平成十三年七月二十三日 | |||||||||||
A狛犬 阿形(あぎょう) 玉を抑えている。 吽形(うんぎょう) 子どもを抑えている。 | |||||||||||
B石燈籠 | |||||||||||
C献花台 | |||||||||||
Dクスノキの切り株 由来の説明板が境内に有る。 | |||||||||||
水久神 地図に戻る TOPに行く | |||||||||||
岡田堤 大字岡田 101の北側 |
![]() |
![]() | |||||||||
文久三年(1863) | |||||||||||
山家宿の大庄屋水城久七が、水の便が悪かった岡田村に堤を造り、天山から溝を掘り 両村に行き渡るように分水の定盤を作りました。彼の遺徳をしのび「水久神」と刻んだ 碑を建てて、その功績をたたえました。 | |||||||||||
地図に戻る TOPに行く |